المواد الدراسية لقسم الفيزياء الطبية
| Level 1 | Semester | No. | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | ECTS | Module Type | |
| One | 1 | Mathematics | الرياضيات | 5.00 | B | ||
| UGI | 2 | Fundamental of computer science | مبادئ علم الحاسوب | 3.00 | B | ||
| 3 | Democracy and Human Rights | ديمقراطية وحقوق الانسان | 2.00 | B | |||
| 4 | General Biology | احياء عام | 7.00 | B | |||
| 5 | General Chemistry | كيمياء عام | 7.00 | C | |||
| 6 | Electricity | الكهربائية | 6.00 | C | |||
| 30.00 | |||||||
| No. | |||||||
| Module Name in English | اسم المادة الدراسية | ECTS | Module Type | ||||
| Semester | |||||||
| 1 | Mechanics | الميكانيك | 7.00 | C | |||
| Two | 2 | Magnetism | المغناطيسية | 6.00 | C | ||
| 3 | Programming | برمجة | 6.00 | C | |||
| 4 | Arabic Language | لغة عربية | 2.00 | B | |||
| 5 | English Language | لغة انكليزية | 2.00 | B | |||
| 6 | General Physics | فيزياء عام | 7.00 | S | |||
| No. | 30.00 | ||||||
| Module Name in English | اسم المادة الدراسية | ECTS | Module Type | ||||
| Level 2 | Semester | ||||||
| 1 | Crimes of the Baath regims in Iraq | جرائم نظام البعث في العراق | 2.00 | B | |||
| UGII | One | 2 | Differential Equations | معادلات تفاضلية | 4.00 | B | |
| 3 | Optics | بصريات | 7.00 | C | |||
| 4 | Atomic Physics | فيزياء ذرية | 7.00 | C | |||
| 5 | Electromagnetics | كهرومغناطيسية | 4.00 | C | |||
| 6 | Thermodynamics | ثرموداينمك | 6.00 | C | |||
| No. | 30.00 | ||||||
| Module Name in English | اسم المادة الدراسية | ECTS | Module Type | ||||
| Semester | 1 | Materials Science | علم المواد | 5.00 | B | ||
| 2 | Laser Physics | فيزياء الليزر | 7.00 | C | |||
| Two | 3 | Medical imaging | تصوير طبي | 6.00 | C | ||
| 4 | Medical Physics 1 | فيزياء طبية 1 | 5.00 | C | |||
| 5 | Computer Applications | تطبيقات الحاسوب | 3.00 | S | |||
| 6 | English Language | لغة انكليزية | 2.00 | B | |||
| 7 | Arabic Language | لغة عربية | 2.00 | B | |||
| 30.00 | |||||||
