المواد الدراسية لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
| ت | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | ||||||||
| المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | |
| 1 | كرة القدم | 2 | 2 | العاب القوى | 2 | 2 | كرة القدم | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 |
| 2 | كرة السلة | 2 | 2 | كرة السلة | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 |
| 3 | العاب القوى | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 | كرة القدم | 2 | 2 |
| 4 | السباحة | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 | طرائق التدريس | 4 | 2 | كرة السلة | 2 | 2 |
| 5 | الكشافة والمرشرات | 2 | 2 | طرائق التدريس | 4 | 2 | مبارزة | 2 | 2 | العاب القوى | 4 | 2 |
| 6 | اثقال\طلاب
لياقة\طالبات |
2 | 2 | جمناستك | 2 | 2 | جمناستك | 2 | 2 | التدريب الرياضي | 4 | 2 |
| 7 | تاريخ | 2 | 2 | ملاكمة\طلاب
ايقاعي \طالبات |
2 | 2 | مصارعة-طلاب
ايقاعي\طالبات |
2 | 2 | رياضة الخواص | 4 | 2 |
| 8 | تشريح | 2 | 2 | التدريب الرياضي | 4 | 2 | العاب مضرب | 2 | 2 | علم النفس الرياضي | 4 | 2 |
| 9 | الحاسبات | 2 | 1 | البايوميكانيك الرياضي | 4 | 2 | البحث العلمي | 4 | 2 | الادارة الرياضية | 4 | 2 |
| 10 | اللغة العربية | 2 | 1 | الاحصاء الرياضي | 4 | 2 | تاهيل الاصابات | 4 | 2 | التطبيق الميداني | 4 | 2 |
| 11 | حقوق انسان | 2 | 1 | قياس وتقويم | 4 | 2 | الفسلجة الرياضية | 4 | 2 | مشروع بحث التخرج | 4 | 2 |
| 12 | اللغة الانكليزية | 2 | 1 | جرائم حزب البعث | 2 | 2 | تعلم حركي | 4 | 2 | |||
| 13 | اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | اللغة العربية | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | حاسبات | 2 | 1 | |||||||||
| المجموع | 28 | 20 | المجموع | 40 | 26 | المجموع | 34 | 24 | المجموع | 36 | 22 | |
